北海道発ツアー情報



![]()
2008年04月02日〜10月29日
≪ツアーのポイント≫
| グランドハイアット北京 | |||
| 【4日間】 135,800円〜152,800円 | 【5日間】 159,800円〜201,800円 | ||
| グランドハイアット北京(専用車利用) | |||
| 【4日間】 147,800円〜164,800円 | 【5日間】 171,800円〜213,800円 | ||
| ソフィテルワンダ北京 | |||
| 【4日間】 130,800円〜133,800円 | 【5日間】 153,800円〜180,800円 | ||
| ソフィテルワンダ北京(専用車利用) | |||
| 【4日間】 142,800円〜145,800円 | 【5日間】 165,800円〜192,800円 | ||
2008年04月02日〜10月29日
≪ツアーのポイント≫
| ソフィテルワンダ北京/ハイアットオンザバンド |
| 【4日間】 176,800円〜191,800円 |
| ソフィテルワンダ北京/ハイアットオンザバンド(専用車利用) |
| 【4日間】 188,800円〜203,800円 |
2008年04月02日〜10月29日
≪ツアーのポイント≫
| ハイアットオンザバンド | |||
| 【4日間】 131,800円〜173,800円 | 【5日間】 146,800円〜192,800円 | ||
| ハイアットオンザバンド(専用車利用) | |||
| 【4日間】 142,800円〜195,800円 | 【5日間】 158,800円〜204,800円 | ||
| 浦東シャングリ・ラ | |||
| 【4日間】 129,800円〜172,800円 | 【5日間】 145,800円〜187,800円 | ||
| 浦東シャングリ・ラ(専用車利用) | |||
| 【4日間】 141,800円〜184,800円 | 【5日間】 157,800円〜199,800円 | ||
2008年04月02日〜10月29日
≪ツアーのポイント≫
| 【5日間】 105,800円〜133,800円 |